| KC Wessels (Aus/SA) | 1983-1994 | 109 | 105 | 7 | 3367 | 107 | 34.35 | 6088 | 55.30 | 1 | 26 | 0 |
| F du Plessis (SA) | 2011-2014 | 62 | 60 | 5 | 1892 | 126 | 34.40 | 2211 | 85.57 | 3 | 11 | 0 |
| Yashpal Sharma (India) | 1978-1985 | 42 | 40 | 9 | 883 | 89 | 28.48 | 1401 | 63.02 | 0 | 4 | 0 |
| PN Kirsten (SA) | 1991-1994 | 40 | 40 | 6 | 1293 | 97 | 38.02 | 2308 | 56.02 | 0 | 9 | 0 |
| JA Rudolph (Afr/SA) | 2003-2006 | 45 | 39 | 6 | 1174 | 81 | 35.57 | 1725 | 68.05 | 0 | 7 | 0 |
| Q de Kock (SA) | 2013-2014 | 35 | 35 | 1 | 1482 | 135 | 43.58 | 1676 | 88.42 | 6 | 4 | 0 |
| NM Hauritz (Aus) | 2002-2011 | 58 | 32 | 17 | 336 | 53* | 22.40 | 349 | 96.27 | 0 | 1 | 0 |
| Samiullah Shenwari (Afg) | 2009-2015 | 42 | 32 | 6 | 958 | 82* | 36.84 | 1312 | 73.01 | 0 | 7 | 0 |
| RC Russell (Eng) | 1987-1998 | 40 | 31 | 7 | 423 | 50 | 17.62 | 638 | 66.30 | 0 | 1 | 0 |
| DS de Silva (SL) | 1975-1985 | 41 | 29 | 10 | 371 | 37* | 19.52 | 691 | 53.69 | 0 | 0 | 0 |
| AI Kallicharran (WI) | 1973-1981 | 31 | 28 | 4 | 826 | 78 | 34.41 | 1329 | 62.15 | 0 | 6 | 0 |
| AC Voges (Aus) | 2007-2013 | 31 | 28 | 9 | 870 | 112* | 45.78 | 998 | 87.17 | 1 | 4 | 0 |
| PL Mommsen (Scot) | 2010-2015 | 28* | 28 | 4 | 701 | 139* | 29.20 | 1081 | 64.84 | 1 | 4 | 0 |
| N Deonarine (WI) | 2005-2014 | 29 | 27 | 3 | 629 | 65* | 26.20 | 912 | 68.96 | 0 | 4 | 0 |
| Wasim Bari (Pak) | 1973-1984 | 51 | 26 | 13 | 221 | 34 | 17.00 | 431 | 51.27 | 0 | 0 | 0 |
| CJ Ferguson (Aus) | 2009-2011 | 30 | 25 | 9 | 663 | 71* | 41.43 | 777 | 85.32 | 0 | 5 | 0 |
| JF Reid (NZ) | 1980-1986 | 25 | 24 | 1 | 633 | 88 | 27.52 | 1084 | 58.39 | 0 | 4 | 0 |
| VJ Marks (Eng) | 1980-1988 | 34 | 24 | 3 | 285 | 44 | 13.57 | 434 | 65.66 | 0 | 0 | 0 |
| BM Laird (Aus) | 1979-1982 | 23 | 23 | 3 | 594 | 117* | 29.70 | 1105 | 53.75 | 1 | 2 | 0 |
| AP Kuiper (SA) | 1991-1996 | 25 | 23 | 7 | 539 | 63* | 33.68 | 662 | 81.41 | 0 | 3 | 0 |
| KWR Fletcher (Eng) | 1971-1982 | 24 | 22 | 3 | 757 | 131 | 39.84 | 1134 | 66.75 | 1 | 5 | 0 |
| MH Dekker (Zim) | 1992-1996 | 23 | 22 | 2 | 379 | 79 | 18.95 | 798 | 47.49 | 0 | 2 | 0 |
| Taufeeq Umar (Pak) | 2001-2011 | 22 | 22 | 1 | 504 | 81* | 24.00 | 895 | 56.31 | 0 | 3 | 0 |
| TLW Cooper (Neth) | 2010-2013 | 23 | 22 | 2 | 976 | 101 | 48.80 | 1391 | 70.16 | 1 | 8 | 0 |
| DA Reeve (Eng) | 1991-1996 | 29 | 21 | 9 | 291 | 35 | 24.25 | 389 | 74.80 | 0 | 0 | 0 |
| DR Chumney (Can) | 2003-2007 | 21 | 21 | 2 | 397 | 48 | 20.89 | 595 | 66.72 | 0 | 0 | 0 |
| AT Rayudu (India) | 2013-2014 | 24 | 21 | 6 | 685 | 121* | 45.66 | 890 | 76.96 | 1 | 5 | 0 |
Monday, 12 January 2015
- Blogger Comments
- Facebook Comments
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

0 comments:
Post a Comment